
perfil de companhia
De uma startup de 2015 a um líder do setor, agora administramos quatro fábricas, empregamos trabalhadores 200+ e alcançamos 120 milhões de RMB em vendas anuais. Com nossa própria equipe de P&D, fabricação de precisão e serviço completo de pós-venda, produzimos componentes de freio automotivo de alto desempenho para clientes em todo o país (Pequim, Tianjin, Shandong, Hunan, etc.) e no exterior. Ao forjar parcerias de longo prazo com as principais marcas domésticas e se aventurar em exportações globais, nos tornamos um fornecedor preferido para soluções de sistema de freio.
membros ativos
Experiência de anos
eventos e desafios
instrutores especializados
| Tipo de peça: | Pinça de freio de disco |
|
Condição do produto: |
Remanufaturado |
| Status do ciclo de vida: | Disponível para encomenda |
| Conteúdo do pacote: | Pinça; Folha de instruções; Suporte; Kit de hardware |
| Peso do pacote: | 12,40 lb. |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Números OE |
561615124, 561615124A |
|
Modelo de veículo |
Volkswagen passat |
| Tamanho da porta do sangrador | M10x1.0 |
| Tamanho da porta de entrada | 0,394 in |
| Quantidade do pistão | 1 |
| Tamanho do pistão OD - Imperial | 2.242 in |
| Tamanho do pistão od - métrica | 56.9468 mm |
Por que nos escolher
Pinça de freio dianteiro direito Volkswagen 19-B6157

Recursos de nosso produto
Todas as nossas calibres são fabricadas nas especificações do fabricante de equipamentos originais (OEM), garantindo o desempenho e a durabilidade que correspondam aos padrões do fabricante de equipamentos originais (OEM). Eles apresentam um revestimento anticorrosão de cromato de zinco no estilo OEM para uma excelente proteção contra ferrugem. Nossas pinças de freio utilizam um projeto de OEM com pistões de aço inoxidável para obter a máxima durabilidade, com precisão para um ajuste preciso e uma força de frenagem suave. Nossas calibres apresentam 100% de capas de poeira de OEM 100% e vedações de borracha EPDM para melhorar a resistência ao envelhecimento de calor e anos de operação livre de vazamentos. Nossos calibres estão equipados com suportes e acessórios especializados para facilitar a instalação e a recuperação confiável da força de frenagem. Nossos produtos são inspecionados e testados por pressão no final da linha de produção antes da embalagem, garantindo que nossos clientes recebam desempenho impecável logo prontos.
Modelos aplicáveis
| Ano | Fazer | Modelo | Aparar | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Passat | ComfortLine sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Execline Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sedan de alta linha de 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sel Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Sedan de linha se r-line 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | ComfortLine sedan 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Passat | ComfortLine sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT Sedan 4 portas | 3.6L 3598CC 220CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan de alta linha de 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan de alta linha de 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan de alta linha de 4 portas | 3.6L 3598CC 220CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 portas | 3.6L 3598CC 220CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Passat | TrendLine Sedan 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2018 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan 4 portas | 3.6L 3598CC 220CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilitário esportivo base de 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | ComfortLine sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | ComfortLine sedan 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan de alta linha de 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan de alta linha de 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan de alta linha de 4 portas | 3.6L 3597CC 219CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 portas | 3.6L 3597CC 219CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4 portas | 3.6L 3597CC 219CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan 4 portas | 2.5L 2480CC 151CU. Em. L5 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Passat | TrendLine+ Sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan 4 portas | 3.6L 3597CC 219CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitário esportivo base de 4 portas | 1.4L 1390cc 85cu. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | ComfortLine Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitário esportivo de alta linha de 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitário esportivo sel | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S utilitário esportivo de 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitário esportivo de esporte e estilo | 1.4L 1390cc 85cu. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitário esportivo de esporte e estilo | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitário esportivo de esporte de 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Faixa e Fun Sport Utility 4-Portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitário esportivo de linha de tendência 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilitário esportivo base de 4 portas | 2.0L 1984CC 121CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Sedan base de 4 portas | 3.6L 3597CC 219CU. Em. V6 Gas Dohc naturalmente aspirou |
| 2016 | Volkswagen | Passat | ComfortLine sedan 4 portas | 1.8L 1798CC 110CU. Em. L4 GAS DOHC TurboCharged |
Estamos aqui para você
Oferecemos soluções personalizadas de pinça de freio para vários modelos de veículos, entre em contato conosco para obter especificações personalizadas.
+8615031419944
Perguntas frequentes
P: Por quantos anos sua empresa operou nos negócios de componentes automotivos?
R: Nossa empresa foi criada em 2015 e tem cerca de uma década de experiência na indústria de peças automotivas.
P: Qual é o menor tamanho de pedido que você aceita por produto?
R: Operamos em uma base de venda com MOQs flexíveis-se o estoque estiver disponível, não há limite mínimo de pedidos. Normalmente, nosso MOQ padrão é de 10 unidades.
Tag: Pinça de freio dianteiro direito da Volkswagen 19-B6157, China Volkswagen Pali do freio dianteiro direito 19-B6157 Fabricantes, fornecedores, fábrica, pinça de estacionamento de pinça de freio pinça de freiolinha de freio de pinça de freio


