Comparação dos parâmetros do produto
| Nome dos produtos | Pinça de freio automático | Cardone | 18-B5104 |
| Budweg | 344555 | OEM | 68020252AA 68020252AB |
| Material do pistão | Aço | Peso embalado | 6. 00 lb. |
| Cor da pinça | Cinza | Quantidade do pistão |
1 |
| Modelos aplicáveis | Chrysler 200 2014-11 | Cirrus 2010-07 | Jeep Compass 2017-07 |
Modelos específicos
| 2015 | Jipe | Patriota | Utilitário esportivo esportivo 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2015 | Jipe | Patriota | Utilitário esportivo esportivo 4- porta | 2. 0 l 1998cc 122cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sedan 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Gt sedan 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | GT Sportback Hatchback 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | Sedan de edição limitada 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition Sportback Hatchback 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Sedan 4- Porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX Sedan 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX Sedan 4- porta | 3.6L 3604CC 220CU. Em. V6 Flex Dohc naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Conversível limitado 2- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Conversível limitado 2- porta | 3.6L 3604CC 220CU. Em. V6 Flex Dohc naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Sedan limitado 4- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Sedan limitado 4- porta | 3.6L 3604CC 220CU. Em. V6 Flex Dohc naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | S conversível 2- porta | 3.6L 3604CC 220CU. Em. V6 Flex Dohc naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | S sedan 4- porta | 3.6L 3604CC 220CU. Em. V6 Flex Dohc naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Touring conversível 2- porta | 2.4L 2360cc 144cu. Em. L4 GAS DOHC naturalmente aspirou | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Touring conversível 2- porta | 3.6L 3604CC 220CU. Em. V6 Flex Dohc naturalmente aspirou |
Por que nos escolher
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONCECTUTUR ELIT ADIPISICAÇÃO.

Por que escolher nossos produtos
Cangzhou KFE Auto Parts Co.,Ltd.,established in 2015,Our company now has four production plants with more than 200 staff and an annual output value of 120 million yuan.With our own design,R &D and production team,high-quality products and perfect after-sales service,our company has established long-term cooperative relations with companies in Pequim, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei e Guangzhou, assinaram contratos de suprimento de longo prazo com muitas empresas domésticas conhecidas, e o comércio de importação e exportação desenvolvido, os produtos exportados e se tornam uma empresa de produção e vendas profissionais do sistema de freios de freio, e a Sistema de Importação e Sistemas de Importação e Exportação Exportados e se tornam uma empresa de produção e vendas profissionais do Sistema de Freios de Freio de Sol.


Pinça de freio de estacionamento automático 68020252AA
Tag: Pinça de freio de estacionamento automático 68020252AA, pinça de freio de estacionamento automático da China 68020252AA Fabricantes, fornecedores, fábrica, pinça de freio Pinça de freio de veículo elétrico de compaixão


