Comparação dos parâmetros do produto
| Nome dos produtos | Pinça de freio automático | Cardone | 18-B5302 |
| Tamanho da entrada de óleo | M10×1.5 | OEM | 23270468, 20872158, 23398898 |
| Material do pistão | Aço | Peso embalado | 22.8200 lb. |
| Quantidade do pistão | 1 | Tamanho do pistão od - métrica | 60,20 mm |
| Modelos aplicáveis | Chevrolet Silverado 2500 HD % 7b% 7b1% 7d % 7d | Silverado 3500 HD 2019-11 | Suburbano 2019-16 |
| Suburbano 3500 HD 2019-16 | GMC Sierra 2500 HD % 7b% 7b1% 7d % 7d | Sierra 3500 HD % 7b % 7b1% 7d % 7d | Chevrolet Truck 2015 |
Modelos específicos
{{0}} GMC Sierra 2500 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 3500 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 2500 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 3500 HD LT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 3500 HD WT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 2500 HD Denali 6.6lv 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 2500 HD SLE 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 2500 HD SLT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 3500 HD Denali 6.6lv 8 403 cid/6599cc turbo, 6.0lv 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 3500 HD SLE 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 3500 HD SLT 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 6.6lv 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Silverado 3500 HD High Country 6.6LV 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 2500 HD Base 6.6lv 8 403 cid/6599cc turboalimentado, 6.0lv 8 364 cid/5967cc
{{0}} GMC Sierra 3500 HD Base 6.6lv 8 403 CID/6599CC TurboCharged, 6.0LV 8 364 cid/5967cc
{{0}} Chevrolet Suburban HD 6.0LV 8 364 CID/5967CC
{{0}} Chevrolet Suburban 3500 HD LS 6.0LV 8 364 CID/5967CC
{{0}} Chevrolet Suburban 3500 HD LT 6.0LV 8 364 CID/5967CC
Por que nos escolher

Por que escolher nossos produtos
CANGZHOU KFE Auto Parts Co., Ltd., Fundada em 2015, nossa empresa agora possui quatro usinas de produção com mais de 200 funcionários e um valor de produção anual de 120 milhões de yuan. com nossa própria equipe de design, P&D e produção, de alta qualidade, Produtos e serviço perfeito para pós-venda, nossa empresa estabeleceu relações cooperativas de longo prazo com empresas em Pequim, Tianjin, Liaoning, Hebei, Henan, Shandong, Zhejiang, Fujian, Hunan, Hubei e Guangzhou, assinaram contratos de suprimento de longo prazo com muitas empresas domésticas conhecidas, e desenvolveu o comércio de importação e exportação, os produtos são exportados para o exterior e se tornam Uma empresa profissional de produção e vendas de peças do sistema de freio

Como funciona o LT
Quando o motorista pisa no pedal do freio, o óleo de freio no cilindro principal está sob pressão e é transmitido aos pistões dos pinças de freio de cada roda através dos tubos. Os pistões se movem para fora sob pressão, acionando as pinças de freio para apertar os discos de freio. Durante esse processo, o atrito enorme é gerado entre as pastilhas de freio dentro das pinças de freio e os discos de freio, que diminuem o veículo.

Exposição e cooperação

19- B2810 Acessórios de carro Pinça de freio para Chevrolet
Tag: 18- B5302 Pinça de freio de pistão de peças automáticas para Chevrolet, China 18- B5302 Paliper de freio de pistão de peças automáticas para fabricantes de Chevrolet, fornecedores, fábrica, Freio da pinça de freio


